noihjp's Railway Site 大阪市交通局
近畿日本鉄道
中央線 情報 年末年始の運転について
(2005〜2006年)

大阪市交通局 中央線情報

年末年始の運転について(2005〜2006年)

大阪市交通局の路線の年末年始の運転について(2005〜2006年)
御堂筋線  谷町線  四つ橋線  中央線  千日前線  堺筋線  長堀鶴見緑地線  南港テクノポート線

年末年始のダイヤについて

2005年12月30日〜2006年1月3日は、土・休日ダイヤで運転します


大みそかの終夜運転について

終夜運転のため、“コスモスクエア〜生駒”で臨時列車を運転します

中央線  生駒方面  その1
コスモスクエア 23:37 23:51 0:06 0:20 0:35 0:50 1:05 1:20
大阪港 23:41 23:55 0:10 0:25 0:40 0:55 1:10 1:25
朝潮橋 23:43 23:57 0:12 0:27 0:42 0:57 1:12 1:27
弁天町 23:45 23:59 0:14 0:29 0:44 0:59 1:14 1:29
九条 23:47 0:01 0:16 0:31 0:46 1:01 1:16 1:31
阿波座 23:50 0:03 0:19 0:34 0:49 1:04 1:19 1:34
本町 23:52 0:05 0:21 0:36 0:51 1:06 1:21 1:36
堺筋本町 23:53 0:06 0:22 0:37 0:52 1:07 1:22 1:37
谷町四丁目 23:55 0:08 0:24 0:39 0:54 1:09 1:24 1:39
森ノ宮 23:57
23:57
0:10
 
0:26
0:26
0:41
 
0:56
0:56
1:11
 
1:26
1:26
1:41
1:41
緑橋 23:59
0:28
0:58
1:28 1:43
深江橋 0:00
0:29
0:59
1:29 1:44
高井田 0:03
0:32
1:02
1:32 1:47
長田 0:05
0:06

0:34
0:35

1:04
1:05

1:34
1:35
1:49
 
生駒 0:19
0:48
1:18
1:48
中央線  生駒方面  その2
コスモスクエア 1:35 1:50 2:05 2:36 3:06 3:36 4:06 4:36
大阪港 1:40 1:55 2:10 2:40 3:10 3:40 4:10 4:40
朝潮橋 1:42 1:57 2:12 2:42 3:12 3:42 4:12 4:42
弁天町 1:44 1:59 2:14 2:44 3:14 3:44 4:14 4:44
九条 1:46 2:01 2:16 2:46 3:16 3:46 4:16 4:46
阿波座 1:49 2:04 2:19 2:44 3:19 3:44 4:19 4:44
本町 1:51 2:06 2:21 2:51 3:21 3:51 4:21 4:51
堺筋本町 1:52 2:07 2:22 2:52 3:22 3:52 4:22 4:52
谷町四丁目 1:54 2:09 2:24 2:54 3:24 3:54 4:24 4:54
森ノ宮 1:56
1:56
2:11
 
2:26
2:26
2:56
2:56
3:26
3:26
3:56
3:56
4:26
4:26
4:56
4:56
緑橋 1:58
2:28 2:58 3:28 3:58 4:28 4:58
深江橋 1:59
2:29 2:59 3:29 3:59 4:29 4:59
高井田 2:02
2:32 3:02 3:32 4:02 4:32 5:02
長田 2:04
2:05

2:34
2:35
3:04
3:05
3:34
3:35
4:04
4:05
4:34
4:35
5:04
5:05
生駒 2:18
2:48 3:18 3:48 4:18 4:48 5:18
青字=定期列車部分  下線=管理人が推測した部分


中央線  コスモスクエア方面  その1
生駒
23:56
0:28
0:58
1:28
長田
0:09
0:09
 
0:25
0:41
0:41

1:11
1:11

1:41
1:41
高井田
0:11 0:27 0:43
1:13
1:43
深江橋
0:13 0:29 0:45
1:15
1:45
緑橋
0:15 0:31 0:47
1:17
1:47
森ノ宮 0:00 0:17 0:33 0:49 1:04 1:19 1:34 1:49
谷町四丁目 0:02 0:19 0:35 0:51 1:06 1:21 1:36 1:51
堺筋本町 0:04 0:21 0:37 0:53 1:08 1:23 1:38 1:53
本町 0:05 0:22 0:38 0:54 1:09 1:24 1:39 1:54
阿波座 0:07 0:24 0:40 0:56 1:11 1:26 1:41 1:56
九条 0:09 0:26 0:42 0:58 1:13 1:28 1:43 1:58
弁天町 0:11 0:28 0:44 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00
朝潮橋 0:14 0:31 0:46 1:03 1:18 1:33 1:48 2:03
大阪港 0:16 0:33 0:49 1:05 1:20 1:35 1:50 2:05
コスモスクエア 0:20 0:37 0:53 1:09 1:24 1:39 1:54 2:09
中央線  コスモスクエア方面  その2
生駒 1:58 2:28 2:58 3:28 3:58 4:28 4:52
長田 2:11
2:11
2:41
2:41
3:11
3:11
3:41
3:41
4:11
4:11
4:41
4:41
5:05
5:06
高井田 2:13 2:43 3:13 3:43 4:13 4:33 5:08
深江橋 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:35 5:10
緑橋 2:17 2:47 3:17 3:47 4:17 4:37 5:12
森ノ宮 2:19 2:49 3:19 3:49 4:19 4:39 5:14
谷町四丁目 2:21 2:51 3:21 3:51 4:21 4:51 5:16
堺筋本町 2:23 2:53 3:23 3:53 4:23 4:53 5:18
本町 2:24 2:54 3:24 3:54 4:24 4:54 5:19
阿波座 2:26 2:56 3:26 3:56 4:26 4:56 5:21
九条 2:28 2:58 3:28 3:58 4:28 4:58 5:23
弁天町 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:25
朝潮橋 2:33 3:03 3:33 4:03 4:33 5:03 5:28
大阪港 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05 5:30
コスモスクエア 2:39 3:09 3:39 4:09 4:39 5:09 5:33
青字=定期列車部分  下線=管理人が推測した部分


当サイトへのご意見・ご感想は掲示板またはメールまでお願いします

noihjp's Railway Site 大阪市交通局
近畿日本鉄道
中央線 情報 年末年始の運転について
(2005〜2006年)