noihjp's Railway Site大阪市交通局民営化 > 運賃試算(値下げ案・1)

大阪市交通局 民営化 運賃試算(値下げ案・1)

〜noihjp's Railway Site〜

値下げ案・1   値下げ案・2   値下げ案・3

〔地下鉄のみ〕

営業キロ 現行運賃 改定後運賃 増減率
〜 3.0km 200円 180円 −10.0%
3.1km 〜 7.0km 230円 210円 −8.7%
7.1km 〜 13.0km 270円 250円 −7.4%
13.1km 〜 19.0km 310円 290円 −6.5%
19.1km 〜 360円 340円 −5.6%

〔地下鉄+バス(地下鉄・バス乗継割引が現行のままの場合)〕

営業キロ 現行運賃 改定後運賃 増減率
〜 3.0km 300円 280円 −6.7%
3.1km 〜 7.0km 330円 310円 −6.1%
7.1km 〜 13.0km 370円 350円 −5.4%
13.1km 〜 19.0km 410円 390円 −4.9%
19.1km 〜 460円 440円 −4.3%

〔地下鉄+バス(地下鉄・バス乗継割引が80円引きになった場合)〕

営業キロ 現行運賃 改定後運賃 増減率
〜 3.0km 300円 300円 ±0.0%
3.1km 〜 7.0km 330円 330円 ±0.0%
7.1km 〜 13.0km 370円 370円 ±0.0%
13.1km 〜 19.0km 410円 410円 ±0.0%
19.1km 〜 460円 460円 ±0.0%

〔地下鉄+バス(地下鉄・バス乗継割引が60円引きになった場合)〕

営業キロ 現行運賃 改定後運賃 増減率
〜 3.0km 300円 320円 +6.7%
3.1km 〜 7.0km 330円 350円 +6.1%
7.1km 〜 13.0km 370円 390円 +5.4%
13.1km 〜 19.0km 410円 430円 +4.9%
19.1km 〜 460円 480円 +4.3%

〔地下鉄+バス(地下鉄・バス乗継割引が40円引きになった場合)〕

営業キロ 現行運賃 改定後運賃 増減率
〜 3.0km 300円 340円 +13.3%
3.1km 〜 7.0km 330円 370円 +12.1%
7.1km 〜 13.0km 370円 410円 +10.8%
13.1km 〜 19.0km 410円 450円 +9.8%
19.1km 〜 460円 500円 +8.7%

〔地下鉄+バス(地下鉄・バス乗継割引が20円引きになった場合)〕

営業キロ 現行運賃 改定後運賃 増減率
〜 3.0km 300円 360円 +20.0%
3.1km 〜 7.0km 330円 390円 +18.2%
7.1km 〜 13.0km 370円 430円 +16.2%
13.1km 〜 19.0km 410円 470円 +14.6%
19.1km 〜 460円 520円 +13.0%

〔地下鉄+バス(地下鉄・バス乗継割引が廃止された場合)〕

営業キロ 現行運賃 改定後運賃 増減率
〜 3.0km 300円 380円 +26.7%
3.1km 〜 7.0km 330円 410円 +24.2%
7.1km 〜 13.0km 370円 450円 +21.6%
13.1km 〜 19.0km 410円 490円 +19.5%
19.1km 〜 460円 540円 +17.4%

〔地下鉄+バス+バス(乗継割引が廃止された場合)〕

営業キロ 現行運賃 改定後運賃 増減率
〜 3.0km 300円 580円 +93.3%
3.1km 〜 7.0km 330円 610円 +84.8%
7.1km 〜 13.0km 370円 650円 +75.7%
13.1km 〜 19.0km 410円 690円 +68.3%
19.1km 〜 460円 740円 +60.8%

値下げ案・1   値下げ案・2   値下げ案・3

当サイトへのご意見・ご感想は掲示板またはメールまでお願いします

noihjp's Railway Site大阪市交通局民営化 > 運賃試算(値下げ案・1)