| 5 | 
		
		
		 | 
	
	
		| 6 | 
		
		
		 | 
	
	
		| 7 | 
		
		
		
			天 4 | 
			  9 | 
			天 15 | 
			  20 | 
			天 25 | 
			  30 | 
			天 35 | 
			  40 | 
			天 44 | 
			  49 | 
			天 53 | 
			  56 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 8 | 
		
		
		
			天 0 | 
			  3 | 
			新 6 | 
			  9 | 
			天 12 | 
			  15 | 
			天 18 | 
			  21 | 
			天 24 | 
			  27 | 
			天 30 | 
			  33 | 
			天 36 | 
			  39 | 
			天 42 | 
			  45 | 
			天 48 | 
			  51 | 
			天 54 | 
			  57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 9 | 
		
		
		
			新 0 | 
			  3 | 
			天 6 | 
			  9 | 
			天 12 | 
			  15 | 
			天 18 | 
			  21 | 
			天 24 | 
			  27 | 
			天 30 | 
			  33 | 
			天 36 | 
			  39 | 
			新 42 | 
			  45 | 
			天 47 | 
			  50 | 
			天 54 | 
			  57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 10 | 
		
		
		
			天 0 | 
			  3 | 
			天 7 | 
			  10 | 
			天 13 | 
			  16 | 
			  20 | 
			天 23 | 
			  27 | 
			天 31 | 
			  34 | 
			天 38 | 
			  42 | 
			天 46 | 
			  49 | 
			天 53 | 
			  57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		
		
		
			天 1 | 
			  4 | 
			天 8 | 
			  12 | 
			天 16 | 
			  19 | 
			天 23 | 
			  27 | 
			天 31 | 
			  34 | 
			天 38 | 
			  42 | 
			天 46 | 
			  49 | 
			天 53 | 
			  57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 12 | 
		
		
		
			天 1 | 
			  4 | 
			天 8 | 
			  12 | 
			天 16 | 
			  19 | 
			天 23 | 
			  27 | 
			天 31 | 
			  34 | 
			天 38 | 
			  42 | 
			天 46 | 
			  49 | 
			天 53 | 
			  57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 13 | 
		
		
		
			天 1 | 
			  4 | 
			天 8 | 
			  12 | 
			天 16 | 
			  19 | 
			天 23 | 
			  27 | 
			天 31 | 
			  34 | 
			天 38 | 
			  42 | 
			天 46 | 
			  49 | 
			天 53 | 
			  57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 14 | 
		
		
		
			天 1 | 
			  4 | 
			天 8 | 
			  12 | 
			天 16 | 
			  19 | 
			天 23 | 
			  27 | 
			天 31 | 
			  34 | 
			天 38 | 
			  42 | 
			天 46 | 
			  49 | 
			天 53 | 
			  57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 15 | 
		
		
		
			天 1 | 
			  4 | 
			天 8 | 
			  12 | 
			天 16 | 
			  19 | 
			天 23 | 
			  27 | 
			天 31 | 
			  34 | 
			天 38 | 
			  42 | 
			天 46 | 
			  49 | 
			天 53 | 
			  57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 16 | 
		
		
		
			天 1 | 
			  4 | 
			天 8 | 
			  12 | 
			天 15 | 
			  19 | 
			天 22 | 
			  26 | 
			天 29 | 
			  33 | 
			天 36 | 
			  39 | 
			  42 | 
			天 45 | 
			  48 | 
			天 51 | 
			  54 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 17 | 
		
		
		
			  0 | 
			天 3 | 
			  6 | 
			天 9 | 
			  12 | 
			天 15 | 
			  18 | 
			天 21 | 
			  24 | 
			天 27 | 
			  30 | 
			天 33 | 
			  36 | 
			天 39 | 
			  42 | 
			天 45 | 
			  48 | 
			天 51 | 
			  54 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 18 | 
		
		
		
			  0 | 
			天 3 | 
			  6 | 
			天 9 | 
			  12 | 
			天 15 | 
			  18 | 
			天 21 | 
			  24 | 
			天 27 | 
			  30 | 
			天 33 | 
			  36 | 
			新 39 | 
			  42 | 
			天 45 | 
			  48 | 
			天 51 | 
			  54 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 19 | 
		
		
		
			  1 | 
			あ 4 | 
			  8 | 
			天 11 | 
			  15 | 
			天 18 | 
			  22 | 
			天 25 | 
			  29 | 
			  32 | 
			天 36 | 
			  39 | 
			天 43 | 
			  46 | 
			天 50 | 
			  54 | 
			天 58 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 20 | 
		
		
		
			  2 | 
			天 6 | 
			  10 | 
			天 14 | 
			  18 | 
			天 22 | 
			  26 | 
			天 30 | 
			  34 | 
			天 38 | 
			  42 | 
			天 46 | 
			  50 | 
			天 54 | 
			  58 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 21 | 
		
		
		
			天 2 | 
			  6 | 
			新 10 | 
			  14 | 
			天 18 | 
			  22 | 
			天 27 | 
			  31 | 
			天 36 | 
			  40 | 
			天 45 | 
			  49 | 
			  54 | 
			天 58 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 22 | 
		
		
		
			  3 | 
			天 8 | 
			  13 | 
			天 18 | 
			  23 | 
			天 28 | 
			  33 | 
			天 39 | 
			  44 | 
			天 49 | 
			  54 | 
			天 59 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 23 | 
		
		
		
			  4 | 
			天 9 | 
			  14 | 
			天 19 | 
			  24 | 
			あ 29 | 
			  34 | 
			新 39 | 
			  44 | 
			天 49 | 
			  55 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 24 | 
		
		
		 | 
	
	
		備 考 | 
		
		
		
			
  | 
			
				黒字=普通 停車駅:各駅にとまります 
				天印=天王寺行  あ印=あびこ行  新印=新金岡行  無印=なかもず行
			 | 
		 
		 
		 |