| 5 | 
		
		
		 | 
	
	
		| 6 | 
		
		
		 | 
	
	
		| 7 | 
		
		
		
			  3 | 
			天 8 | 
			  13 | 
			天 18 | 
			  23 | 
			天 28 | 
			  34 | 
			天 39 | 
			  43 | 
			天 48 | 
			  52 | 
			天 56 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 8 | 
		
		
		
			  0 | 
			天 3 | 
			  6 | 
			新 9 | 
			  12 | 
			天 15 | 
			  18 | 
			天 21 | 
			  24 | 
			天 27 | 
			  30 | 
			天 33 | 
			  36 | 
			天 39 | 
			  42 | 
			天 45 | 
			  48 | 
			天 51 | 
			  54 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 9 | 
		
		
		
			  0 | 
			新 3 | 
			  6 | 
			天 9 | 
			  12 | 
			天 15 | 
			  18 | 
			天 21 | 
			  24 | 
			天 27 | 
			  30 | 
			天 33 | 
			  36 | 
			天 39 | 
			  42 | 
			新 45 | 
			  48 | 
			天 51 | 
			  54 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 10 | 
		
		
		
			  1 | 
			天 4 | 
			  7 | 
			天 10 | 
			  14 | 
			天 17 | 
			  20 | 
			  24 | 
			天 27 | 
			  31 | 
			天 34 | 
			  38 | 
			天 42 | 
			  46 | 
			天 49 | 
			  53 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		
		
		
			  1 | 
			天 4 | 
			  8 | 
			天 12 | 
			  16 | 
			天 19 | 
			  23 | 
			天 27 | 
			  31 | 
			天 34 | 
			  38 | 
			天 42 | 
			  46 | 
			天 49 | 
			  53 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 12 | 
		
		
		
			  1 | 
			天 4 | 
			  8 | 
			天 12 | 
			  16 | 
			天 19 | 
			  23 | 
			天 27 | 
			  31 | 
			天 34 | 
			  38 | 
			天 42 | 
			  46 | 
			天 49 | 
			  53 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 13 | 
		
		
		
			  1 | 
			天 4 | 
			  8 | 
			天 12 | 
			  16 | 
			天 19 | 
			  23 | 
			天 27 | 
			  31 | 
			天 34 | 
			  38 | 
			天 42 | 
			  46 | 
			天 49 | 
			  53 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 14 | 
		
		
		
			  1 | 
			天 4 | 
			  8 | 
			天 12 | 
			  16 | 
			天 19 | 
			  23 | 
			天 27 | 
			  31 | 
			天 34 | 
			  38 | 
			天 42 | 
			  46 | 
			天 49 | 
			  53 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 15 | 
		
		
		
			  1 | 
			天 4 | 
			  8 | 
			天 12 | 
			  16 | 
			天 19 | 
			  23 | 
			天 27 | 
			  31 | 
			天 34 | 
			  38 | 
			天 42 | 
			  46 | 
			天 49 | 
			  53 | 
			天 57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 16 | 
		
		
		
			  1 | 
			天 4 | 
			  8 | 
			天 12 | 
			  15 | 
			天 19 | 
			  22 | 
			天 26 | 
			  29 | 
			天 33 | 
			  36 | 
			天 40 | 
			  43 | 
			  46 | 
			天 49 | 
			  52 | 
			天 55 | 
			  58 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 17 | 
		
		
		
			天 1 | 
			  4 | 
			天 7 | 
			  10 | 
			天 13 | 
			  16 | 
			天 19 | 
			  22 | 
			天 25 | 
			  28 | 
			天 31 | 
			  34 | 
			天 37 | 
			  40 | 
			天 43 | 
			  46 | 
			天 49 | 
			  52 | 
			天 55 | 
			  58 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 18 | 
		
		
		
			天 1 | 
			  4 | 
			天 7 | 
			  10 | 
			天 13 | 
			  16 | 
			天 19 | 
			  22 | 
			天 25 | 
			  28 | 
			天 31 | 
			  34 | 
			天 37 | 
			  40 | 
			新 43 | 
			  46 | 
			天 49 | 
			  52 | 
			天 55 | 
			  58 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 19 | 
		
		
		
			天 1 | 
			  4 | 
			あ 8 | 
			  11 | 
			天 15 | 
			  18 | 
			天 22 | 
			  25 | 
			天 29 | 
			  32 | 
			  36 | 
			天 39 | 
			  43 | 
			天 46 | 
			  50 | 
			天 54 | 
			  58 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 20 | 
		
		
		
			天 2 | 
			  6 | 
			天 10 | 
			  14 | 
			天 18 | 
			  22 | 
			天 26 | 
			  30 | 
			天 34 | 
			  38 | 
			天 42 | 
			  46 | 
			天 50 | 
			  54 | 
			天 58 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 21 | 
		
		
		
			  2 | 
			天 6 | 
			  10 | 
			新 14 | 
			  18 | 
			天 22 | 
			  26 | 
			天 31 | 
			  35 | 
			天 40 | 
			  44 | 
			天 49 | 
			  53 | 
			  57 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 22 | 
		
		
		
			天 2 | 
			  7 | 
			天 12 | 
			  17 | 
			天 22 | 
			  27 | 
			天 32 | 
			  37 | 
			天 43 | 
			  48 | 
			天 53 | 
			  58 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 23 | 
		
		
		
			天 3 | 
			  8 | 
			天 13 | 
			  18 | 
			天 23 | 
			  28 | 
			あ 33 | 
			  38 | 
			新 43 | 
			  48 | 
			天 53 | 
			  59 | 
		 
		 
		 | 
	
	
		| 24 | 
		
		
		 | 
	
	
		備 考 | 
		
		
		
			
  | 
			
				黒字=普通 停車駅:各駅にとまります 
				天印=天王寺行  あ印=あびこ行  新印=新金岡行  無印=なかもず行
			 | 
		 
		 
		 |