1990年〜1995年に製造された叡山電鉄の車両
  
			機器構成の違いで、 デオ800形・デオ810形の2形式に分かれています
  
			デオ800形 ⇒ 2編成4両(801-851・802-852) 
			デオ810形 ⇒ 3編成6両(811-812・813-814・815-816)
			 
			
			
				  | 
				
					普通市原ゆき(801F)
  
					撮影区間 : 元田中 
					撮影日 : 2021年2月21日(日)
				 | 
			 
			 
			 
			
			
				  | 
				
					普通出町柳ゆき(802F)
  
					撮影区間 : 八幡前 
					撮影日 : 2019年7月21日(日)
				 | 
			 
			 
			 
			
			
				  | 
				
					普通出町柳ゆき(811F)
  
					撮影区間 : 八幡前 
					撮影日 : 2019年7月21日(日)
				 | 
			 
			 
			 
			
			
				  | 
				
					普通市原ゆき(813F)
  
					撮影区間 : 八幡前 
					撮影日 : 2020年11月8日(日)
				 | 
			 
			 
			 
			
			
				  | 
				
					普通鞍馬ゆき(815F)
  
					撮影区間 : 八幡前 
					撮影日 : 2019年7月21日(日)
  
					こもれび
				 | 
			 
			 
		 | 
		
		 | 
	 
	 
	 |