noihjp's Railway Site 大阪市交通局 長堀鶴見緑地線 情報 年末年始の運転について
(2004〜2005年)

大阪市交通局 長堀鶴見緑地線情報

〜年末年始の運転について(2004〜2005年)〜

大阪市交通局の路線の年末年始の運転について(2004〜2005年)
御堂筋線  谷町線  四つ橋線  中央線  千日前線  堺筋線  長堀鶴見緑地線  南港テクノポート線

年末年始のダイヤについて

2004年12月30日〜2005年1月3日は、土・休日ダイヤで運転します


大みそかの終夜運転について

終夜運転のため、“大正〜門真南”で臨時列車を運転します

長堀鶴見緑地線  門真南方面
大正 0:10 0:40 1:10 1:40 2:10 2:40 3:10 3:40 4:10 4:40
大阪ドーム前千代崎 0:11 0:41 1:11 1:41 2:11 2:41 3:11 3:41 4:11 4:41
西長堀 0:13 0:43 1:13 1:43 2:13 2:43 3:13 3:43 4:13 4:43
西大橋 0:15 0:45 1:15 1:45 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:45
心斎橋 0:16 0:46 1:16 1:46 2:16 2:46 3:16 3:46 4:16 4:46
長堀橋 0:17 0:47 1:17 1:47 2:17 2:47 3:17 3:47 4:17 4:47
松屋町 0:19 0:49 1:19 1:49 2:19 2:49 3:19 3:49 4:19 4:49
谷町六丁目 0:20 0:50 1:20 1:50 2:20 2:50 3:20 3:50 4:20 4:50
玉造 0:22 0:52 1:22 1:52 2:22 2:52 3:22 3:52 4:22 4:52
森ノ宮 0:24 0:54 1:24 1:54 2:24 2:54 3:24 3:54 4:24 4:54
大阪ビジネスパーク 0:26 0:56 1:26 1:56 2:26 2:56 3:26 3:56 4:26 4:56
京橋 0:28 0:58 1:28 1:58 2:28 2:58 3:28 3:58 4:28 4:58
蒲生四丁目 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00
今福鶴見 0:32 1:02 1:32 2:02 2:32 3:02 3:32 4:02 4:32 5:02
横堤 0:34 1:04 1:34 2:04 2:34 3:04 3:34 4:04 4:34 5:04
鶴見緑地 0:37 1:07 1:37 2:07 2:37 3:07 3:37 4:07 4:37 5:07
門真南 0:40 1:10 1:40 2:10 2:40 3:10 3:40 4:10 4:40 5:10
下線=管理人が推測した部分


長堀鶴見緑地線  大正方面
門真南 0:03 0:33 1:03 1:33 2:03 2:33 3:03 3:33 4:03 4:33 4:53
鶴見緑地 0:05 0:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 4:55
横堤 0:07 0:37 1:07 1:37 2:07 2:37 3:07 3:37 4:07 4:37 4:57
今福鶴見 0:09 0:39 1:09 1:39 2:09 2:39 3:09 3:39 4:09 4:39 4:59
蒲生四丁目 0:11 0:41 1:11 1:41 2:11 2:41 3:11 3:41 4:11 4:41 5:01
京橋 0:14 0:44 1:14 1:44 2:14 2:44 3:14 3:44 4:14 4:44 5:04
大阪ビジネスパーク 0:15 0:45 1:15 1:45 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:45 5:05
森ノ宮 0:17 0:47 1:17 1:47 2:17 2:47 3:17 3:47 4:17 4:47 5:07
玉造 0:19 0:49 1:19 1:49 2:19 2:49 3:19 3:49 4:19 4:49 5:09
谷町六丁目 0:21 0:51 1:21 1:51 2:21 2:51 3:21 3:51 4:21 4:51 5:11
松屋町 0:23 0:53 1:23 1:53 2:23 2:53 3:23 3:53 4:23 4:53 5:13
長堀橋 0:24 0:54 1:24 1:54 2:24 2:54 3:24 3:54 4:24 4:54 5:14
心斎橋 0:26 0:56 1:26 1:56 2:26 2:56 3:26 3:56 4:26 4:56 5:16
西大橋 0:27 0:57 1:27 1:57 2:27 2:57 3:27 3:57 4:27 4:57 5:17
西長堀 0:28 0:58 1:28 1:58 2:28 2:58 3:28 3:58 4:28 4:58 5:18
大阪ドーム前千代崎 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:20
大正 0:32 1:02 1:32 2:02 2:32 3:02 3:32 4:02 4:32 5:02 5:22
下線=管理人が推測した部分


当サイトへのご意見・ご感想は掲示板またはメールまでお願いします

noihjp's Railway Site 大阪市交通局 長堀鶴見緑地線 情報 年末年始の運転について
(2004〜2005年)