noihjp's Railway Site 大阪市交通局
大阪港トランスポートシステム(OTS)
南港ポートタウン線 情報 年末年始の運転について
(2004〜2005年)

大阪市交通局 南港ポートタウン線情報

〜年末年始の運転について(2004〜2005年)〜

大阪市交通局の路線の年末年始の運転について(2004〜2005年)
御堂筋線  谷町線  四つ橋線  中央線  千日前線  堺筋線  長堀鶴見緑地線  南港テクノポート線

年末年始のダイヤについて

2004年12月30日〜2005年1月3日は、土・休日ダイヤで運転します


大みそかの終夜運転について

終夜運転のため、“コスモスクエア〜住之江公園”で臨時列車を運転します

南港ポートタウン線・ニュートラムテクノポート線  住之江公園方面  その1
コスモスクエア 0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40
トレードセンター前 0:02 0:12 0:22 0:32 0:42 0:52 1:02 1:12 1:22 1:32 1:42
中ふ頭 0:03
0:04
0:13
0:14
0:24
0:24
0:34
0:34
0:44
0:44
0:54
0:54
1:04
1:04
1:14
1:14
1:24
1:24
1:34
1:34
1:44
1:44
ポートタウン西 0:06 0:16 0:26 0:36 0:46 0:56 1:06 1:16 1:26 1:36 1:46
ポートタウン東 0:07 0:17 0:27 0:37 0:47 0:57 1:07 1:17 1:27 1:37 1:47
フェリーターミナル 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30 1:40 1:50
南港東 0:12 0:22 0:32 0:42 0:52 1:02 1:12 1:22 1:32 1:42 1:52
南港口 0:13 0:23 0:33 0:43 0:53 1:03 1:13 1:23 1:33 1:43 1:53
平林 0:16 0:26 0:36 0:46 0:56 1:06 1:16 1:26 1:36 1:46 1:56
住之江公園 0:16 0:26 0:36 0:46 0:56 1:06 1:16 1:26 1:36 1:46 1:56
南港ポートタウン線・ニュートラムテクノポート線  住之江公園方面  その2
コスモスクエア 2:00 2:10 2:20 2:31 2:46 3:01 3:16 3:31 3:46 4:01 4:16
トレードセンター前 2:02 2:12 2:22 2:33 2:48 3:03 3:18 3:33 3:48 4:03 4:18
中ふ頭 2:04 2:14 2:24 2:35 2:50 3:05 3:20 3:35 3:50 4:05 4:20
ポートタウン西 2:06 2:16 2:26 2:37 2:52 3:07 3:22 3:37 3:52 4:07 4:22
ポートタウン東 2:07 2:17 2:27 2:38 2:53 3:08 3:23 3:38 3:53 4:08 4:23
フェリーターミナル 2:10 2:20 2:30 2:41 2:56 3:11 3:26 3:41 3:56 4:11 4:26
南港東 2:12 2:22 2:32 2:43 2:58 3:13 3:28 3:43 3:58 4:13 4:28
南港口 2:13 2:23 2:33 2:44 2:59 3:14 3:29 3:44 3:59 4:14 4:29
平林 2:16 2:26 2:36 2:47 3:02 3:17 3:32 3:47 4:02 4:17 4:32
住之江公園 2:18 2:28 2:38 2:49 3:04 3:19 3:34 3:49 4:04 4:19 4:34
南港ポートタウン線・ニュートラムテクノポート線  住之江公園方面  その3
コスモスクエア 4:31 4:52 5:03







トレードセンター前 4:33 4:54 5:05
中ふ頭 4:35 4:56 5:07
ポートタウン西 4:37 4:58 5:09
ポートタウン東 4:38 4:59 5:10
フェリーターミナル 4:41 4:02 5:13
南港東 4:43 4:04 5:15
南港口 4:44 4:05 5:16
平林 4:47 4:08 5:19
コスモスクエア 4:49 4:10 5:21
青字=定期列車部分  下線=管理人が推測した部分


南港ポートタウン線・ニュートラムテクノポート線  コスモスクエア方面  その1
住之江公園 23:26 23:36 23:46 23:56 0:06 0:15 0:25 0:35 0:45 0:55 1:05
平林 23:28 23:38 23:48 23:58 0:08 0:17 0:27 0:37 0:47 0:57 1:07
南港口 23:30 23:40 23:50 0:00 0:10 0:19 0:29 0:39 0:49 0:59 1:09
南港東 23:32 23:42 23:52 0:02 0:12 0:21 0:31 0:41 0:51 1:01 1:11
フェリーターミナル 23:34 23:44 23:54 0:04 0:14 0:23 0:33 0:43 0:53 1:03 1:13
ポートタウン東 23:37 23:47 23:57 0:07 0:17 0:26 0:36 0:46 0:56 1:06 1:16
ポートタウン西 23:38 23:48 23:58 0:08 0:18 0:27 0:37 0:47 0:57 1:07 1:17
中ふ頭 23:40
23:40
23:50
23:50
0:00
0:00
0:10
0:10
0:20
0:20
0:29
0:29
0:39
0:39
0:49
0:49
0:59
0:59
1:09
1:09
1:19
1:19
トレードセンター前 23:42 23:52 0:02 0:12 0:22 0:31 0:41 0:51 1:01 1:11 1:21
コスモスクエア 23:44 23:54 0:04 0:14 0:24 0:33 0:43 0:53 1:03 1:13 1:23
南港ポートタウン線・ニュートラムテクノポート線  コスモスクエア方面  その2
住之江公園 1:15 1:25 1:35 1:45 1:55 2:05 2:15 2:26 2:40 2:55 3:10
平林 1:17 1:27 1:37 1:47 1:57 2:07 2:17 2:28 2:42 2:57 3:12
南港口 1:19 1:29 1:39 1:49 1:59 2:09 2:19 2:30 2:44 2:59 3:14
南港東 1:21 1:31 1:41 1:51 2:01 2:11 2:21 2:32 2:46 3:01 3:16
フェリーターミナル 1:23 1:33 1:43 1:53 2:03 2:13 2:23 2:34 2:48 3:03 3:18
ポートタウン東 1:26 1:36 1:46 1:56 2:06 2:16 2:26 2:37 2:51 3:06 3:21
ポートタウン西 1:27 1:37 1:47 1:57 2:07 2:17 2:27 2:38 2:52 3:07 3:22
中ふ頭 1:29 1:39 1:49 1:59 2:09 2:19 2:29 2:40 2:54 3:09 3:24
トレードセンター前 1:31 1:41 1:51 2:01 2:11 2:21 2:31 2:42 2:56 3:11 3:26
コスモスクエア 1:33 1:43 1:53 2:03 2:13 2:23 2:33 2:44 2:58 3:13 3:28
南港ポートタウン線・ニュートラムテクノポート線  コスモスクエア方面  その3
住之江公園 3:25 3:40 3:55 4:10 4:30 4:46 4:56 5:06 5:16 5:26
平林 3:27 3:42 3:57 4:12 4:32 4:49 4:59 5:09 5:19 5:29
南港口 3:29 3:44 3:59 4:14 4:34 4:51 5:10 5:11 5:21 5:31
南港東 3:31 3:46 4:01 4:16 4:36 4:53 5:03 5:13 5:23 5:33
フェリーターミナル 3:33 3:48 4:03 4:18 4:38 4:54 5:04 5:14 5:24 5:34
ポートタウン東 3:36 3:51 4:06 4:21 4:41 4:57 5:07 5:17 5:27 5:37
ポートタウン西 3:37 3:52 4:07 4:22 4:42 4:59 5:09 5:19 5:29 5:39
中ふ頭 3:39
3:39
3:54
3:54
4:09
4:09
4:24
4:24
4:44
4:44
5:01
5:01
5:11
5:11
5:21
5:21
5:31
5:31
5:41
5:41

トレードセンター 3:41 3:56 4:11 4:26 4:46 5:03 5:13 5:23 5:33 5:43
コスモスクエア 3:43 3:58 4:13 4:28 4:48 5:04 5:14 5:24 5:34 5:44
青字=定期列車部分  下線=管理人が推測した部分


当サイトへのご意見・ご感想は掲示板またはメールまでお願いします

noihjp's Railway Site 大阪市交通局
大阪港トランスポートシステム(OTS)
南港ポートタウン線 情報 年末年始の運転について
(2004〜2005年)