noihjp's Railway Site 大阪市交通局 谷町線 情報 年末年始の運転について
(2004〜2005年)

大阪市交通局 谷町線情報

〜年末年始の運転について(2004〜2005年)〜

大阪市交通局の路線の年末年始の運転について(2004〜2005年)
御堂筋線  谷町線  四つ橋線  中央線  千日前線  堺筋線  長堀鶴見緑地線  南港テクノポート線

年末年始のダイヤについて

2004年12月30日〜2005年1月3日は、土・休日ダイヤで運転します


大みそかの終夜運転について

終夜運転のため、“大日〜八尾南”で臨時列車を運転します

谷町線  八尾南方面
大日 23:44 0:14 0:44 1:14 1:44 2:14 2:44 3:14 3:44 4:14 4:43
守口 23:46 0:16 0:46 1:16 1:46 2:16 2:46 3:16 3:46 4:16 4:45
太子橋今市 23:48 0:18 0:48 1:18 1:48 2:18 2:48 3:18 3:48 4:18 4:47
千林大宮 23:50 0:20 0:50 1:20 1:50 2:20 2:50 3:20 3:50 4:20 4:49
関目高殿 23:52 0:22 0:52 1:22 1:52 2:22 2:52 3:22 3:52 4:22 4:51
野江内代 23:53 0:23 0:53 1:23 1:53 2:23 2:53 3:23 3:53 4:23 4:52
都島 23:55 0:25 0:55 1:25 1:55 2:25 2:55 3:25 3:55 4:25 4:54
天神橋筋六丁目 23:57 0:27 0:57 1:27 1:57 2:27 2:57 3:27 3:57 4:27 4:56
中崎町 23:59 0:29 0:59 1:29 1:59 2:29 2:59 3:29 3:59 4:29 4:58
東梅田 0:01 0:31 1:01 1:31 2:01 2:31 3:01 3:31 4:01 4:31 5:00
南森町 0:04 0:34 1:04 1:34 2:04 2:34 3:04 3:34 4:04 4:34 5:03
天満橋 0:06 0:36 1:06 1:36 2:06 2:36 3:06 3:36 4:06 4:36 5:05
谷町四丁目 0:08 0:38 1:08 1:38 2:08 2:38 3:08 3:38 4:08 4:38 5:07
谷町六丁目 0:10 0:40 1:10 1:40 2:10 2:40 3:10 3:40 4:10 4:40 5:09
谷町九丁目 0:12 0:42 1:12 1:42 2:12 2:42 3:12 3:42 4:12 4:42 5:11
四天王寺前夕陽ケ丘 0:13 0:43 1:13 1:43 2:13 2:43 3:13 3:43 4:13 4:43 5:12
天王寺 0:15 0:45 1:15 1:45 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:45 5:14
阿倍野 0:17 0:47 1:17 1:47 2:17 2:47 3:17 3:47 4:17 4:47 5:16
文の里 0:19 0:49 1:19 1:49 2:19 2:49 3:19 3:49 4:19 4:49 5:18
田辺 0:21 0:51 1:21 1:51 2:21 2:51 3:21 3:51 4:21 4:51 5:20
駒川中野 0:22 0:52 1:22 1:52 2:22 2:52 3:22 3:52 4:22 4:52 5:21
平野 0:25 0:55 1:25 1:55 2:25 2:55 3:25 3:55 4:25 4:55 5:24
喜連瓜破 0:28 0:58 1:28 1:58 2:28 2:58 3:28 3:58 4:28 4:58 5:27
出戸 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:29
長原 0:32 1:02 1:32 2:02 2:32 3:02 3:32 4:02 4:32 5:02 5:31
八尾南 0:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05 5:34
下線=管理人が推測した部分


谷町線  大日方面
大日 23:43 0:13 0:43 1:13 1:43 2:13 2:43 3:13 3:43 4:13 4:43
長原 23:45 0:15 0:45 1:15 1:45 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:45
出戸 23:47 0:17 0:47 1:17 1:47 2:17 2:47 3:17 3:47 4:17 4:47
喜連瓜破 23:49 0:19 0:49 1:19 1:49 2:19 2:49 3:19 3:49 4:19 4:49
平野 23:51 0:21 0:51 1:21 1:51 2:21 2:51 3:21 3:51 4:21 4:51
駒川中野 23:54 0:24 0:54 1:24 1:54 2:24 2:54 3:24 3:54 4:24 4:54
田辺 23:56 0:26 0:56 1:26 1:56 2:26 2:56 3:26 3:56 4:26 4:56
文の里 23:57 0:27 0:57 1:27 1:57 2:27 2:57 3:27 3:57 4:27 4:57
阿倍野 23:59 0:29 0:59 1:29 1:59 2:29 2:59 3:29 3:59 4:29 4:59
天王寺 0:01 0:31 1:01 1:31 2:01 2:31 3:01 3:31 4:01 4:31 5:01
四天王寺前夕陽ケ丘 0:03 0:33 1:03 1:33 2:03 2:33 3:03 3:33 4:03 4:33 5:03
谷町九丁目 0:05 0:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05
谷町六丁目 0:06 0:36 1:06 1:36 2:06 2:36 3:06 3:36 4:06 4:36 5:06
谷町四丁目 0:08 0:38 1:08 1:38 2:08 2:38 3:08 3:38 4:08 4:38 5:08
天満橋 0:10 0:40 1:10 1:40 2:10 2:40 3:10 3:40 4:10 4:40 5:10
南森町 0:12 0:42 1:12 1:42 2:12 2:42 3:12 3:42 4:12 4:42 5:12
東梅田 0:15 0:45 1:15 1:45 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:45 5:15
中崎町 0:17 0:47 1:17 1:47 2:17 2:47 3:17 3:47 4:17 4:47 5:17
天神橋筋六丁目 0:18 0:48 1:18 1:48 2:18 2:48 3:18 3:48 4:18 4:48 5:18
都島 0:21 0:51 1:21 1:51 2:21 2:51 3:21 3:51 4:21 4:51 5:21
野江内代 0:23 0:53 1:23 1:53 2:23 2:53 3:23 3:53 4:23 4:53 5:23
関目高殿 0:24 0:54 1:24 1:54 2:24 2:54 3:24 3:54 4:24 4:54 5:24
千林大宮 0:26 0:56 1:26 1:56 2:26 2:56 3:26 3:56 4:26 4:56 5:26
太子橋今市 0:28 0:58 1:28 1:58 2:28 2:58 3:28 3:58 4:28 4:58 5:28
守口 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00 5:30
大日 0:34 1:04 1:34 2:04 2:34 3:04 3:34 4:04 4:34 5:04 5:34
下線=管理人が推測した部分


当サイトへのご意見・ご感想は掲示板またはメールまでお願いします

noihjp's Railway Site 大阪市交通局 谷町線 情報 年末年始の運転について
(2004〜2005年)