noihjp's Railway Site 大阪市交通局 四つ橋線 情報 年末年始の運転について
(2004〜2005年)

大阪市交通局 四つ橋線情報

年末年始の運転について(2004〜2005年)

大阪市交通局の路線の年末年始の運転について(2004〜2005年)
御堂筋線  谷町線  四つ橋線  中央線  千日前線  堺筋線  長堀鶴見緑地線  南港テクノポート線

年末年始のダイヤについて

2004年12月30日〜2005年1月3日は、土・休日ダイヤで運転します


大みそかの終夜運転について

終夜運転のため、“西梅田〜住之江公園”で臨時列車を運転します

四つ橋線  住之江公園方面
西梅田 0:03 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 5:00
肥後橋 0:05 0:32 1:02 1:32 2:02 2:32 3:02 3:32 4:02 4:32 5:01
本町 0:07 0:34 1:04 1:34 2:04 2:34 3:04 3:34 4:04 4:34 5:03
四ツ橋 0:08 0:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 5:05
難波 0:10 0:37 1:07 1:37 2:07 2:37 3:07 3:37 4:07 4:37 5:06
大国町 0:12 0:39 1:09 1:39 2:09 2:39 3:09 3:39 4:09 4:39 5:08
花園町 0:14 0:41 1:11 1:41 2:11 2:41 3:11 3:41 4:11 4:41 5:10
岸里 0:16 0:43 1:13 1:43 2:13 2:43 3:13 3:43 4:13 4:43 5:12
玉出 0:18 0:45 1:15 1:45 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:45 5:14
北加賀屋 0:20 0:47 1:17 1:47 2:17 2:47 3:17 3:47 4:17 4:47 5:16
住之江公園 0:24 0:51 1:21 1:51 2:21 2:51 3:21 3:51 4:21 4:51 5:20
下線=管理人が推測した部分

四つ橋線  西梅田方面
住之江公園 23:58 0:24 0:54 1:24 1:54 2:24 2:54 3:24 3:54 4:24 4:41
北加賀屋 0:01 0:27 0:57 1:27 1:57 2:27 2:57 3:27 3:57 4:27 4:44
玉出 0:04 0:30 1:00 1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30 4:47
岸里 0:06 0:32 1:02 1:32 2:02 2:32 3:02 3:32 4:02 4:32 4:49
花園町 0:07 0:33 1:03 1:33 2:03 2:33 3:03 3:33 4:03 4:33 4:50
大国町 0:09 0:35 1:05 1:35 2:05 2:35 3:05 3:35 4:05 4:35 4:52
難波 0:11 0:37 1:07 1:37 2:07 2:37 3:07 3:37 4:07 4:37 4:54
四ツ橋 0:13 0:39 1:09 1:39 2:09 2:39 3:09 3:39 4:09 4:39 4:56
本町 0:15 0:41 1:11 1:41 2:11 2:41 3:11 3:41 4:11 4:41 4:58
肥後橋 0:16 0:42 1:12 1:42 2:12 2:42 3:12 3:42 4:12 4:42 4:59
梅田 0:19 0:45 1:15 1:45 2:15 2:45 3:15 3:45 4:15 4:45 5:02
下線=管理人が推測した部分


当サイトへのご意見・ご感想は掲示板またはメールまでお願いします

noihjp's Railway Site 大阪市交通局 四つ橋線 情報 年末年始の運転について
(2004〜2005年)